Volg ons op Instagram!

https://www.instagram.com/heerlijkameland

Voorjaar 2022

Zin in een mooie vakantie op Ameland? 🥰
Reserveer nu

Tarieven

Jaargang 2022

Let op: onderstaande prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, energiekosten, administratiekosten, wifi, kinderbed, kinderstoel etc.

  vr-mama-vrma-ma of vr-vr
WeeknummerDatumWeekendMidweekWeek
13-1-2022 t/m 9-1-2022* € 595,00  € 495,00  € 1.050,00 
210-1-2022 t/m 16-1-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
317-1-2022 t/m 23-1-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
424-1-2022 t/m 30-1-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
531-1-2022 t/m 6-2-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
67-2-2022 t/m 13-2-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
714-2-2022 t/m 20-2-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
821-2-2022 t/m 27-2-2022* € 555,00  € 455,00  € 955,00 
928-2-2022 t/m 6-3-2022* € 555,00  € 455,00  € 955,00 
107-3-2022 t/m 13-3-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
1114-3-2022 t/m 20-3-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
1221-3-2022 t/m 27-3-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
1328-3-2022 t/m 3-4-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
144-4-2022 t/m 10-4-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
1511-4-2022 t/m 17-4-2022 € 755,00  € 499,00  € 1.055,00 
1618-4-2022 t/m 24-4-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
1725-4-2022 t/m 1-5-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
182-5-2022 t/m 8-5-2022* € 655,00  € 655,00  € 1.099,00 
199-5-2022 t/m 15-5-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
2016-5-2022 t/m 22-5-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
2123-5-2022 t/m 29-5-2022 € 599,00  € 499,00  € 1.055,00 
2230-5-2022 t/m 5-6-2022 € 599,00  € 499,00  € 1.055,00 
236-6-2022 t/m 12-6-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
2413-6-2022 t/m 19-6-2022 € 599,00  € 499,00  € 1.055,00 
2520-6-2022 t/m 26-6-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
2627-6-2022 t/m 3-7-2022 € 655,00  € 655,00  € 1.099,00 
274-7-2022 t/m 10-7-2022 € 655,00  € 655,00  € 1.099,00 
2811-7-2022 t/m 17-7-2022*   € 1.255,00 
2918-7-2022 t/m 24-7-2022*   € 1.255,00 
3025-7-2021 t/m 31-7-2021*   € 1.255,00 
311-8-2022 t/m 7-8-2022*   € 1.255,00 
328-8-2022 t/m 14-8-2022*   € 1.255,00 
3315-8-2022 t/m 21-8-2022*   € 1.255,00 
3422-8-2022 t/m 28-8-2022*   € 1.255,00 
3529-8-2022 t/m 4-9-2022*   € 1.255,00 
365-9-2022 t/m 11-9-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
3712-9-2022 t/m 18-9-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
3819-9-2022 t/m 25-9-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
3926-9-2022 t/m 2-10-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
403-10-2022 t/m 9-10-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
4110-10-2022 t/m 16-10-2022 € 555,00  € 455,00  € 955,00 
4217-10-2022 t/m 23-10-2022* € 599,00  € 499,00  € 1.055,00 
4324-10-2022 t/m 30-10-2022* € 599,00  € 499,00  € 1.055,00 
4431-10-2022 t/m 6-11-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
457-11-2022 t/m 13-11-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
4614-11-2022 t/m 20-11-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
4721-11-2022 t/m 27-11-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
4828-11-2022 t/m 4-12-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
495-12-2022 t/m 11-12-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
5012-12-2022 t/m 18-12-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
5119-12-2022 t/m 25-12-2022 € 355,00  € 299,00  € 699,00 
5226-12-2022 t/m 1-1-2023* € 599,00  € 499,00  € 1.055,00 
12-1-2023 t/m 8-1-2023* € 599,00  € 499,00  € 1.055,00 
Lang weekend  
Pasen15-4-2022 t/m 18-4-2022 € 755,00 
Hemelvaart26-5-2022 t/m 29-5-2022 € 755,00 
Pinksteren3-6-2022 t/m 6-6-2022 € 755,00 
Sacramentsdag (Duitsland)16-6-2022 t/m 19-6-2022 € 755,00 
Optioneel:  
Bedlinnen p.p. € 8,00 
Handdoeken pakket p.p. € 6,00 
Combi bed- en badlinnen p.p.  € 12,50 
Bed opmaken (per bed) € 5,00 
  
Verplichte eindschoonmaak € 80,00 
  
Waarborg € 200,00 

De met * aangegeven weken zijn schoolvakantie weken.
In de zomervakantie is alleen weekverhuur mogelijk. Mocht de woning 30 dagen van te voren nog beschikbaar zijn, dan kunt u een last-minute weekend- of midweekverhuur aanvraag doen.

(Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden)